武将名、兵科の検索絞り込み表示が出来ます(^^)
| 武将名 | 兵力 | 武力 | 防御 | 知力 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  あけちみつひで 明智光秀 | 鉄砲 | 4141 | 3115 | 2149 | 2718 | 12123 | 
|  あまくさしろう 天草四郎 | 弓 | 5212 | 2967 | 1369 | 2851 | 12399 | 
|  いしかわごえもん 石川五右衛門 | 忍 | 2463 | 4209 | 3519 | 1846 | 12037 | 
|  いしだみつなり 石田三成 | 騎馬 | 3877 | 2098 | 3165 | 3089 | 12229 | 
|  いまがわよしもと 今川義元 | 弓 | 6622 | 3002 | 1703 | 1707 | 13034 | 
|  うえすぎけんしん 上杉謙信 | 騎馬 | 5521 | 2218 | 2050 | 2889 | 12678 | 
|  うえすぎけんしん2 上杉謙信2 | 槍 | 5014 | 2687 | 2431 | 2571 | 12703 | 
|  うえすぎけんしん3 上杉謙信3 | 弓 | 3342 | 4390 | 2342 | 2399 | 12473 | 
|  おいち お市 | 槍 | 3552 | 3282 | 4121 | 2188 | 13143 | 
|  おだのぶただ 織田信忠 | 鉄砲 | 4810 | 3710 | 2555 | 2710 | 13785 | 
|  おだのぶなが 織田信長 | 騎馬 | 4812 | 2794 | 2667 | 3379 | 13652 | 
|  おだのぶなが2 織田信長2 | 忍 | 3552 | 4232 | 2555 | 2810 | 13149 | 
|  くろだかんべえ 黒田官兵衛 | 槍 | 3700 | 1409 | 1602 | 5400 | 12111 | 
|  ごうひめ 江姫 | 忍 | 4499 | 2342 | 2344 | 2704 | 11889 | 
|  こんどういさみ 近藤勇 | 騎馬 | 3133 | 6120 | 2133 | 1344 | 12730 | 
|  さいかまごいち 雑賀孫市 | 鉄砲 | 3313 | 3735 | 2585 | 2281 | 11914 | 
|  さいとうはじめ 斎藤一 | 忍 | 3552 | 4337 | 2552 | 2282 | 12723 | 
|  さかもとりょうま 坂本龍馬 | 鉄砲 | 4284 | 3288 | 3284 | 2288 | 13144 | 
|  ささきこじろう 佐々木小次郎 | 忍 | 2769 | 4059 | 3341 | 1866 | 12035 | 
|  さなだまさゆき 真田昌幸 | 弓 | 2283 | 2452 | 2170 | 4734 | 11639 | 
|  さなだまつ 真田松 | 騎馬 | 5965 | 2344 | 3077 | 1344 | 12730 | 
|  さなだゆきむら 真田幸村 | 槍 | 3545 | 4001 | 2302 | 1773 | 11621 | 
|  さなだゆきむら2 真田幸村2 | 馬鉄 | 8734 | 2958 | 2357 | 1402 | 15451 | 
|  しまずよしひろ 島津義弘 | 鉄砲 | 2470 | 4785 | 2513 | 1796 | 11564 | 
|  せいがんいん 青岩院 | 忍 | 3555 | 2555 | 3810 | 2810 | 12730 | 
|  たかはしじょううん 高橋紹運 | 槍 | 3169 | 3759 | 3331 | 1876 | 12135 | 
|  たけだかつより 武田勝頼 | 騎馬 | 2451 | 5769 | 1394 | 1321 | 10935 | 
|  たけだしんげん 武田信玄 | 騎馬 | 3853 | 3789 | 1237 | 3211 | 12090 | 
|  たちばなぎんちよ 立花誾千代 | 馬鉄 | 4173 | 3710 | 2552 | 2710 | 13145 | 
|  たちばなむねしげ 立花宗茂 | 弓 | 3574 | 3452 | 2218 | 2830 | 12074 | 
|  だてまさむね 伊達政宗 | 馬鉄 | 6662 | 3309 | 2676 | 1444 | 14091 | 
|  ちゃちゃ 茶々 | 忍 | 5865 | 2026 | 3188 | 2810 | 13889 | 
|  ちょうそかべもとちか 長宗我部元親 | 槍 | 3695 | 2959 | 2812 | 2217 | 11683 | 
|  つくよみ ツクヨミ | 忍 | 3555 | 2602 | 4089 | 2388 | 12634 | 
|  とうどうたかとら 藤堂高虎 | 騎馬 | 3449 | 3952 | 3810 | 1649 | 12860 | 
|  とくがわいえみつ 徳川家光 | 鉄砲 | 6770 | 2020 | 1970 | 2441 | 13201 | 
|  とくがわいえやす 徳川家康 | 槍 | 8139 | 1487 | 1611 | 2857 | 14094 | 
|  とくがわよしむね 徳川吉宗 | 弓 | 3698 | 1866 | 3442 | 3229 | 12235 | 
|  とよとみひでよし 豊臣秀吉 | 鉄砲 | 7388 | 1846 | 1789 | 2523 | 13546 | 
|  とよとみひでより 豊臣秀頼 | 槍 | 5152 | 4232 | 2342 | 1133 | 12859 | 
|  なおえかねつぐ 直江兼続 | 弓 | 5414 | 3389 | 1321 | 2461 | 12585 | 
|  なおえかねつぐ2 直江兼続2 | 鉄砲 | 3555 | 3810 | 3810 | 1555 | 12730 | 
|  ながおためかげ 長尾為景 | 騎馬 | 3555 | 3810 | 2555 | 2810 | 12730 | 
|  なこ 菜子 | 弓 | 3863 | 3363 | 3334 | 2077 | 12637 | 
|  なごやさんざぶろう 名古屋山三郎 | 槍 | 5017 | 2687 | 2431 | 2571 | 12706 | 
|  にわながひで 丹羽長秀 | 騎馬 | 4295 | 2971 | 2847 | 2232 | 12345 | 
|  はっとりはんぞう 服部半蔵 | 忍 | 3853 | 3792 | 1237 | 3229 | 12111 | 
|  はやかわどの 早川殿 | 忍 | 4182 | 3182 | 3182 | 2182 | 12728 | 
|  ひじかたとしぞう 土方歳三 | 槍 | 4282 | 4337 | 2555 | 1555 | 12729 | 
|  ふうまこたろう 風魔小太郎 | 忍 | 2153 | 4353 | 3515 | 1670 | 11691 | 
|  ほうじょううじやす 北条氏康 | 弓 | 4624 | 1378 | 4449 | 1913 | 12364 | 
|  ほんがんじけんにょ 本願寺顕如 | 弓 | 6340 | 1412 | 2538 | 2648 | 12938 | 
|  ほんだただかつ 本田忠勝 | 槍 | 4185 | 3430 | 3125 | 1320 | 12060 | 
|  まえだけいじ 前田慶次 | 忍 | 3388 | 2219 | 3753 | 2112 | 11472 | 
|  まつながひさひで 松永久秀 | 忍 | 766 | 8154 | 507 | 652 | 10079 | 
|  みなもとのためとも 源為朝 | 忍 | 3555 | 3078 | 4332 | 2288 | 13253 | 
|  みなもとのよしつね 源義経 | 騎馬 | 3981 | 3193 | 1935 | 2480 | 11589 | 
|  みやもとむさし 宮本武蔵 | 騎馬 | 1531 | 6960 | 1494 | 846 | 10831 | 
|  もうりもとなり 毛利元就 | 弓 | 7180 | 1170 | 1270 | 3595 | 13215 | 
|  もがみよしあき 最上義光 | 騎馬 | 4805 | 3810 | 2552 | 1555 | 12722 | 
|  もちづきちよめ 望月千代女 | 忍 | 2023 | 3714 | 3346 | 2317 | 11400 | 
|  ももちさんだゆう 百地三太夫 | 忍 | 3698 | 1866 | 3445 | 3225 | 12234 | 
|  もりらんまる 森蘭丸 | 弓 | 3555 | 2555 | 4337 | 2282 | 12729 | 
|  やぎゅうせきしゅうさい 柳生石舟斎 | 忍 | 1121 | 4523 | 3931 | 1546 | 11121 | 
|  やまがたまさかげ 山県昌景 | 騎馬 | 3552 | 3810 | 3805 | 1555 | 12722 | 
|  よしだとしまろ 吉田稔麿 | 槍 | 3552 | 2871 | 2868 | 3432 | 12723 | 
